Ceny transakcyjne z aktów notarialnych — nie ofertowe
Ile naprawdę kosztuje mieszkanie w Polsce?
Mediany cen z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości, dane GUS) — po tyle mieszkania faktycznie sprzedano, a nie ceny ofertowe z portali.
Najdroższe miasta (IV kw. 2024)
| 1. | Sopot | 20 929 zł | ▲ 19,8% r/r |
| 2. | Warszawa | 15 400 zł | ▲ 12,1% r/r |
| 3. | Kraków | 14 135 zł | ▲ 12,9% r/r |
| 4. | Wrocław | 12 587 zł | ▲ 19,4% r/r |
| 5. | Gdańsk | 12 518 zł | ▲ 17,4% r/r |
| 6. | Świnoujście | 11 702 zł | ▼ 1,5% r/r |
| 7. | Gdynia | 11 554 zł | ▲ 13,8% r/r |
| 8. | Poznań | 10 949 zł | ▲ 11% r/r |
| 9. | Katowice | 10 564 zł | ▲ 23% r/r |
| 10. | Lublin | 10 179 zł | ▲ 14,9% r/r |
Najtańsze miasta (IV kw. 2024)
| 1. | Bytom | 4320 zł | ▲ 13,7% r/r |
| 2. | Jastrzębie-Zdrój | 4394 zł | ▲ 7,9% r/r |
| 3. | Wałbrzych od 2013 | 4780 zł | ▲ 5,1% r/r |
| 4. | Piekary Śląskie | 4848 zł | ▲ 7,2% r/r |
| 5. | Grudziądz | 5000 zł | ▲ 0,9% r/r |
| 6. | Tarnobrzeg | 5213 zł | ▲ 0,9% r/r |
| 7. | Zabrze | 5305 zł | ▲ 12,6% r/r |
| 8. | Rybnik | 5426 zł | ▲ 10,6% r/r |
| 9. | Sosnowiec | 5565 zł | ▼ 7,5% r/r |
| 10. | Krosno | 5653 zł | ▲ 5,9% r/r |
▲ r/r mediana wyższa niż rok wcześniej (drożej) ▼ r/r niższa niż rok wcześniej (taniej) „r/r" = rok do roku (porównanie z tym samym okresem sprzed roku)
Przeglądaj według województw
dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie
Trend krajowy
Tempo wzrostu cen w Polsce
Indeks HPI pokazuje, jak zmieniały się ceny mieszkań względem 2015 roku (2015 = 100). Ostatni odczyt: 225,9 (I kw. 2026) — ceny są o 125,9% wyższe niż w 2015 r. W ujęciu rocznym: 5,9% r/r. Źródło: Eurostat (prc_hpi_q) — dane zwykle świeższe niż mediany GUS.